主要城市的地区如下:
| 地区 | 邮号 |
|---|---|
| Kangar | 01000 - 01999 |
| Alor Star | 05000 - 05999 |
| Kulim | 09000 - 09050 |
| Sungai Petani | 08000 - 08009 |
| Langkawi | 07000 - 07009 |
| Penang | 10000 - 11999 |
| Butterworth | 12000 - 13000 |
| Bukit Mertajam | 14000 - 14099 |
| Ipoh | 30000 - 30999 |
| Taiping | 34000 - 34009 |
| Kuala Lumpur | 50000 - 6000068000 - 68100 |
| Petaling Jaya | 46000 - 4699947300 - 4749947800 |
| Kajang | 43000 - 43009 |
| Klang | 41000 - 41400 |
| Shah Alam | 40000 - 4099947500 |
| Melaka | 75000 - 75999 |
| Seremban | 70000 - 70999 |
| Nilai | 71800 - 71809 |
| Johor Bharu | 80000 - 80999 |
| Kluang | 86000 |
| Batu Pahat | 83000 |
| Muar | 84000 |
| Pasir Gudang | 81700 |
| Kuantan | 25000 - 25999 |
| Kuala Terengganu | 20000 - 20999 |
| Kota Bharu | 15000 - 15999 |
| Kota Kinabalu | 88000 - 88999 |
| Sandakan | 90000 |
| Tawau | 91000 |
| Labuan | 87000 |
| Kuching | 93000 - 93999 |
| Sibu | 96000 |
| Miri | 98000 - 98100 |
| Bintulu | 97000 |
| Sarikei | 96100 |
0 评论:
发表评论